Örnek vitrin
CBAM AB Excel çıktısı (simülasyon)
«Rapor Paketi Üret» sonrası Excel’deki sertifikasyon maliyeti tablosunun birebir örnek satırları. Karbon fiyatı 87,11 €/t; CBAMy 0,975; TOPLAM 5.770,31 €.

Örnek veri — PHOENIXV CBAM Excel «Certification_Cost / Simülasyon» katmanı. Resmi TAXUD şablonu değildir (filingClaim=false).
| NAME | SEE (direct) | IMPORT t | EMISSION | BENCHMARK | CBAMy | SFA Proc t | SFA x ton | FINAL EM | CARBON T | CBAM CER | LAYER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 1,303 | 7 | 9.121 | 0,038 | 0,975 | 0,037 | 0,259 | 8,86 | 87,11 | 771,93 | Simülasyon |
| Y | 3,674 | 2,5 | 9.185 | 0,079 | 0,975 | 0,077 | 0,193 | 8,99 | 87,11 | 783,33 | Simülasyon |
| Z | 3,609 | 12 | 43.308 | 0,109 | 0,975 | 0,106 | 1,275 | 42,0327 | 87,11 | 3.661,47 | Simülasyon |
| T | 0,749 | 9 | 6.741 | 0,044 | 0,975 | 0,043 | 0,386 | 6,35 | 87,11 | 553,58 | Simülasyon |
| TOPLAM | 5.770,31 | Simülasyon |
Tam rapor görünümü: CBAM örnek beyan